Diferencia entre revisiones de «Vector.css»
De marenostrum
| Línea 5: | Línea 5: | ||
background-color: #FFF8DC; | background-color: #FFF8DC; | ||
} | } | ||
| + | /* Give the main content area its healthy blue glow and add a border and some margin to help with the 3D effect */ | ||
| + | div#content { | ||
| + | position: relative; | ||
| + | background-color: #E6EFF4; | ||
| + | border-top: 6px solid #B4BEC3; | ||
| + | border-bottom: 0; | ||
| + | border-left: 6px solid #171717; | ||
| + | margin-right: 10px; | ||
| + | } | ||
Revisión del 23:50 30 mar 2015
/* El CSS colocado en esta página afectará a los usuarios que usen la apariencia "Vector" */
/* Give the background the colour */
body {
background-color: #FFF8DC;
}
/* Give the main content area its healthy blue glow and add a border and some margin to help with the 3D effect */
div#content {
position: relative;
background-color: #E6EFF4;
border-top: 6px solid #B4BEC3;
border-bottom: 0;
border-left: 6px solid #171717;
margin-right: 10px;
}